Carregando…
Carregando…
quarta-feira, 29 de janeiro de 2025
Sorteio 1
Ordem do sorteio
Sorteio 2
Ordem do sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por cota |
|---|---|---|
| 6 acertos - Sorteio 1 | 0 | — |
| 5 acertos - Sorteio 1 | 11 | R$ 4.329,33 |
| 4 acertos - Sorteio 1 | 755 | R$ 72,08 |
| 3 acertos - Sorteio 1 | 12.388 | R$ 2,19 |
| 6 acertos - Sorteio 2 | 0 | — |
| 5 acertos - Sorteio 2 | 16 | R$ 2.678,77 |
| 4 acertos - Sorteio 2 | 693 | R$ 78,53 |
| 3 acertos - Sorteio 2 |
Digite seus números separados por vírgula ou espaço.
| 10.830 |
| R$ 2,51 |
Probabilidade — Dupla Sena
Chances de ganhar