Carregando…
Carregando…
quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025
Sorteio 1
Ordem do sorteio
Sorteio 2
Ordem do sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por cota |
|---|---|---|
| 6 acertos - Sorteio 1 | 0 | — |
| 5 acertos - Sorteio 1 | 9 | R$ 7.674,06 |
| 4 acertos - Sorteio 1 | 664 | R$ 118,87 |
| 3 acertos - Sorteio 1 | 13.862 | R$ 2,84 |
| 6 acertos - Sorteio 2 | 0 | — |
| 5 acertos - Sorteio 2 | 32 | R$ 1.942,50 |
| 4 acertos - Sorteio 2 | 990 | R$ 79,73 |
| 3 acertos - Sorteio 2 |
Digite seus números separados por vírgula ou espaço.
| 17.246 |
| R$ 2,28 |
Probabilidade — Dupla Sena
Chances de ganhar