🍀
Mega-Sena — Histórico de Concursos Acumulados
Todos os concursos em que o prêmio principal acumulou, ordenados pelo maior prêmio estimado.
Total de concursos acumulados
89
Maior estimativa registrada
R$ 1,00 bi
Concurso 2954
Último acumulado
Concurso 3004
terça-feira, 05 de maio de 2026
| # | Concurso | Data | Estimativa Próx. Prêmio | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2954 | sábado, 20 de dezembro de 2025 | R$ 1.000.000.000,00 | Ver → |
| 2 | 2978 | sábado, 28 de fevereiro de 2026 | R$ 160.000.000,00 | Ver → |
| 3 | 2977 | quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 | R$ 145.000.000,00 | Ver → |
| 4 | 2968 | terça-feira, 03 de fevereiro de 2026 | R$ 144.000.000,00 | Ver → |
| 5 | 3001 | terça-feira, 28 de abril de 2026 | R$ 130.000.000,00 | Ver → |
| 6 | 2976 | terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 | R$ 130.000.000,00 | Ver → |
| 7 | 2967 | sábado, 31 de janeiro de 2026 | R$ 130.000.000,00 | Ver → |
| 8 | 2975 | sábado, 21 de fevereiro de 2026 | R$ 116.000.000,00 | Ver → |
| 9 | 3000 | sábado, 25 de abril de 2026 | R$ 115.000.000,00 | Ver → |
| 10 | 2966 | quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 | R$ 115.000.000,00 | Ver → |
| 11 | 2984 | sábado, 14 de março de 2026 | R$ 105.000.000,00 | Ver → |
| 12 | 2974 | quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | R$ 105.000.000,00 | Ver → |
| 13 | 2965 | terça-feira, 27 de janeiro de 2026 | R$ 102.000.000,00 | Ver → |
| 14 | 2999 | quinta-feira, 23 de abril de 2026 | R$ 100.000.000,00 | Ver → |
| 15 | 2939 | terça-feira, 11 de novembro de 2025 | R$ 100.000.000,00 | Ver → |
| 16 | 2931 | quinta-feira, 23 de outubro de 2025 | R$ 95.000.000,00 | Ver → |
| 17 | 2964 | sábado, 24 de janeiro de 2026 | R$ 92.000.000,00 | Ver → |
| 18 | 2930 | terça-feira, 21 de outubro de 2025 | R$ 85.000.000,00 | Ver → |
| 19 | 2919 | quinta-feira, 25 de setembro de 2025 | R$ 80.000.000,00 | Ver → |
| 20 | 2929 | sábado, 18 de outubro de 2025 | R$ 76.000.000,00 | Ver → |
| 21 | 2983 | quinta-feira, 12 de março de 2026 | R$ 75.000.000,00 | Ver → |
| 22 | 2973 | sábado, 14 de fevereiro de 2026 | R$ 72.000.000,00 | Ver → |
| 23 | 2998 | sábado, 18 de abril de 2026 | R$ 70.000.000,00 | Ver → |
| 24 | 2938 | sábado, 08 de novembro de 2025 | R$ 67.000.000,00 | Ver → |
| 25 | 2982 | terça-feira, 10 de março de 2026 | R$ 65.000.000,00 | Ver → |
| 26 | 2963 | quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 | R$ 63.000.000,00 | Ver → |
| 27 | 2972 | quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 | R$ 62.000.000,00 | Ver → |
| 28 | 2953 | quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 | R$ 62.000.000,00 | Ver → |
| 29 | 2997 | quinta-feira, 16 de abril de 2026 | R$ 60.000.000,00 | Ver → |
| 30 | 2981 | sábado, 07 de março de 2026 | R$ 60.000.000,00 | Ver → |
| 31 | 2952 | terça-feira, 16 de dezembro de 2025 | R$ 58.000.000,00 | Ver → |
| 32 | 2971 | terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 | R$ 55.000.000,00 | Ver → |
| 33 | 2962 | terça-feira, 20 de janeiro de 2026 | R$ 55.000.000,00 | Ver → |
| 34 | 2937 | quinta-feira, 06 de novembro de 2025 | R$ 55.000.000,00 | Ver → |
| 35 | 2912 | terça-feira, 09 de setembro de 2025 | R$ 55.000.000,00 | Ver → |
| 36 | 2918 | terça-feira, 23 de setembro de 2025 | R$ 54.000.000,00 | Ver → |
| 37 | 2996 | terça-feira, 14 de abril de 2026 | R$ 52.000.000,00 | Ver → |
| 38 | 2951 | sábado, 13 de dezembro de 2025 | R$ 52.000.000,00 | Ver → |
| 39 | 2980 | quinta-feira, 05 de março de 2026 | R$ 50.000.000,00 | Ver → |
| 40 | 2961 | sábado, 17 de janeiro de 2026 | R$ 50.000.000,00 | Ver → |
| 41 | 2936 | terça-feira, 04 de novembro de 2025 | R$ 48.000.000,00 | Ver → |
| 42 | 2928 | quinta-feira, 16 de outubro de 2025 | R$ 48.000.000,00 | Ver → |
| 43 | 2917 | sábado, 20 de setembro de 2025 | R$ 48.000.000,00 | Ver → |
| 44 | 2970 | sábado, 07 de fevereiro de 2026 | R$ 47.000.000,00 | Ver → |
| 45 | 2911 | sábado, 06 de setembro de 2025 | R$ 47.000.000,00 | Ver → |
| 46 | 2995 | sábado, 11 de abril de 2026 | R$ 45.000.000,00 | Ver → |
| 47 | 2979 | terça-feira, 03 de março de 2026 | R$ 45.000.000,00 | Ver → |
| 48 | 2950 | quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 | R$ 44.000.000,00 | Ver → |
| 49 | 2960 | quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 | R$ 41.000.000,00 | Ver → |
| 50 | 2935 | sábado, 01 de novembro de 2025 | R$ 41.000.000,00 | Ver → |
| 51 | 2994 | quinta-feira, 09 de abril de 2026 | R$ 40.000.000,00 | Ver → |
| 52 | 2989 | quinta-feira, 26 de março de 2026 | R$ 40.000.000,00 | Ver → |
| 53 | 2969 | quinta-feira, 05 de fevereiro de 2026 | R$ 40.000.000,00 | Ver → |
| 54 | 2927 | terça-feira, 14 de outubro de 2025 | R$ 40.000.000,00 | Ver → |
| 55 | 2916 | quinta-feira, 18 de setembro de 2025 | R$ 40.000.000,00 | Ver → |
| 56 | 2910 | quinta-feira, 04 de setembro de 2025 | R$ 40.000.000,00 | Ver → |
| 57 | 2949 | terça-feira, 09 de dezembro de 2025 | R$ 38.000.000,00 | Ver → |
| 58 | 3004 | terça-feira, 05 de maio de 2026 | R$ 36.000.000,00 | Ver → |
| 59 | 2959 | terça-feira, 13 de janeiro de 2026 | R$ 35.000.000,00 | Ver → |
| 60 | 2905 | sábado, 23 de agosto de 2025 | R$ 35.000.000,00 | Ver → |
| 61 | 2934 | quinta-feira, 30 de outubro de 2025 | R$ 34.000.000,00 | Ver → |
| 62 | 2926 | sábado, 11 de outubro de 2025 | R$ 33.000.000,00 | Ver → |
| 63 | 2915 | terça-feira, 16 de setembro de 2025 | R$ 33.000.000,00 | Ver → |
| 64 | 2909 | terça-feira, 02 de setembro de 2025 | R$ 33.000.000,00 | Ver → |
| 65 | 2944 | quinta-feira, 27 de novembro de 2025 | R$ 27.000.000,00 | Ver → |
| 66 | 2925 | quinta-feira, 09 de outubro de 2025 | R$ 27.000.000,00 | Ver → |
| 67 | 2914 | sábado, 13 de setembro de 2025 | R$ 27.000.000,00 | Ver → |
| 68 | 2924 | terça-feira, 07 de outubro de 2025 | R$ 21.000.000,00 | Ver → |
| 69 | 2993 | terça-feira, 07 de abril de 2026 | R$ 20.000.000,00 | Ver → |
| 70 | 2958 | sábado, 10 de janeiro de 2026 | R$ 20.000.000,00 | Ver → |
| 71 | 2948 | sábado, 06 de dezembro de 2025 | R$ 20.000.000,00 | Ver → |
| 72 | 2923 | sábado, 04 de outubro de 2025 | R$ 20.000.000,00 | Ver → |
| 73 | 2942 | sábado, 22 de novembro de 2025 | R$ 18.000.000,00 | Ver → |
| 74 | 2988 | terça-feira, 24 de março de 2026 | R$ 17.000.000,00 | Ver → |
| 75 | 2992 | sábado, 04 de abril de 2026 | R$ 15.000.000,00 | Ver → |
| 76 | 2908 | sábado, 30 de agosto de 2025 | R$ 14.000.000,00 | Ver → |
| 77 | 2957 | quinta-feira, 08 de janeiro de 2026 | R$ 13.500.000,00 | Ver → |
| 78 | 2987 | sábado, 21 de março de 2026 | R$ 13.000.000,00 | Ver → |
| 79 | 2947 | quinta-feira, 04 de dezembro de 2025 | R$ 12.000.000,00 | Ver → |
| 80 | 2922 | quinta-feira, 02 de outubro de 2025 | R$ 12.000.000,00 | Ver → |
| 81 | 2956 | terça-feira, 06 de janeiro de 2026 | R$ 10.000.000,00 | Ver → |
| 82 | 2941 | terça-feira, 18 de novembro de 2025 | R$ 10.000.000,00 | Ver → |
| 83 | 3003 | sábado, 02 de maio de 2026 | R$ 8.000.000,00 | Ver → |
| 84 | 2986 | quinta-feira, 19 de março de 2026 | R$ 8.000.000,00 | Ver → |
| 85 | 2946 | terça-feira, 02 de dezembro de 2025 | R$ 8.000.000,00 | Ver → |
| 86 | 2907 | quinta-feira, 28 de agosto de 2025 | R$ 8.000.000,00 | Ver → |
| 87 | 2991 | terça-feira, 31 de março de 2026 | R$ 7.500.000,00 | Ver → |
| 88 | 2921 | terça-feira, 30 de setembro de 2025 | R$ 7.500.000,00 | Ver → |
| 89 | 2933 | terça-feira, 28 de outubro de 2025 | R$ 7.000.000,00 | Ver → |
* Exibindo dados dos últimos 500 concursos. Para histórico completo, acesse o site da Caixa.