Carregando…
Carregando…
quarta-feira, 22 de janeiro de 2025
Sorteio 1
Ordem do sorteio
Sorteio 2
Ordem do sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por cota |
|---|---|---|
| 6 acertos - Sorteio 1 | 0 | — |
| 5 acertos - Sorteio 1 | 17 | R$ 2.234,80 |
| 4 acertos - Sorteio 1 | 547 | R$ 79,37 |
| 3 acertos - Sorteio 1 | 9.383 | R$ 2,31 |
| 6 acertos - Sorteio 2 | 0 | — |
| 5 acertos - Sorteio 2 | 7 | R$ 4.884,64 |
| 4 acertos - Sorteio 2 | 441 | R$ 98,45 |
| 3 acertos - Sorteio 2 |
Digite seus números separados por vírgula ou espaço.
| 8.054 |
| R$ 2,69 |
Probabilidade — Dupla Sena
Chances de ganhar