Carregando…
Carregando…
sexta-feira, 24 de janeiro de 2025
Sorteio 1
Ordem do sorteio
Sorteio 2
Ordem do sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por cota |
|---|---|---|
| 6 acertos - Sorteio 1 | 0 | — |
| 5 acertos - Sorteio 1 | 12 | R$ 3.945,26 |
| 4 acertos - Sorteio 1 | 602 | R$ 89,87 |
| 3 acertos - Sorteio 1 | 11.387 | R$ 2,37 |
| 6 acertos - Sorteio 2 | 0 | — |
| 5 acertos - Sorteio 2 | 8 | R$ 5.326,10 |
| 4 acertos - Sorteio 2 | 569 | R$ 95,09 |
| 3 acertos - Sorteio 2 |
Digite seus números separados por vírgula ou espaço.
| 11.334 |
| R$ 2,38 |
Probabilidade — Dupla Sena
Chances de ganhar