Carregando…
Carregando…
quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025
Sorteio 1
Ordem do sorteio
Sorteio 2
Ordem do sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por cota |
|---|---|---|
| 6 acertos - Sorteio 1 | 0 | — |
| 5 acertos - Sorteio 1 | 16 | R$ 3.755,78 |
| 4 acertos - Sorteio 1 | 978 | R$ 70,22 |
| 3 acertos - Sorteio 1 | 12.310 | R$ 2,78 |
| 6 acertos - Sorteio 2 | 0 | — |
| 5 acertos - Sorteio 2 | 9 | R$ 6.009,25 |
| 4 acertos - Sorteio 2 | 613 | R$ 112,03 |
| 3 acertos - Sorteio 2 |
Digite seus números separados por vírgula ou espaço.
| 13.268 |
| R$ 2,58 |
Probabilidade — Dupla Sena
Chances de ganhar