Carregando…
Carregando…
sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025
Sorteio 1
Ordem do sorteio
Sorteio 2
Ordem do sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por cota |
|---|---|---|
| 6 acertos - Sorteio 1 | 0 | — |
| 5 acertos - Sorteio 1 | 7 | R$ 9.130,80 |
| 4 acertos - Sorteio 1 | 596 | R$ 122,56 |
| 3 acertos - Sorteio 1 | 12.319 | R$ 2,96 |
| 6 acertos - Sorteio 2 | 0 | — |
| 5 acertos - Sorteio 2 | 8 | R$ 7.190,51 |
| 4 acertos - Sorteio 2 | 613 | R$ 119,16 |
| 3 acertos - Sorteio 2 |
Digite seus números separados por vírgula ou espaço.
| 13.247 |
| R$ 2,75 |
Probabilidade — Dupla Sena
Chances de ganhar